清海無上師致贈悠樂貧困同胞新年禮物之活動支出明細表
2002年1-12月清海無上師及其世界會
|
受助國家 | 年月 | 項目 | 支出金額 | 折合美金 | 參考雜誌期數 |
加拿大 | 2002.02 | 贈送新年禮物給悠樂貧戶 | US$2,028.06 | US$2,028.06 | 132 |
菲律賓 | 2002.04 | 幫助痲瘋村民 | US$2,195.00 | US$2,195.00 | 136 |
法國 | 2002.09 | 幫助法國南部水災災民 | 1000 | US$1,055.00 | 140 |
哥倫比亞 | 2002.12 | 捐款給「信望與喜樂兒童基金會」 | US$5,200.00 | US$5,200.00 | 140,142 |
福爾摩沙 | 2002.01-12 | 每月定期慰問全省貧孤 | NT$1,341,700.00 | US$38,889.86 | 133,135,137,139,140,000 |
福爾摩沙 | 2002.01-12 | 全省各地舉辦愛心慈善及社會公益活動 | NT$461,088.00 | US$13,364.87 | 132,133,135,137,139,000,000 |
總計 | US$62,732.79 |
表一、表二總計NT$ 259,289元(約合美金$ 7,450.83元)
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額 | 附件 |
台南 | 2002.11.27 | 探訪台南明德外役監獄受刑人,舉辦心靈講座及教導靜坐方法(同修支援) | 0 | |
台南 | 2002.11.28 | 探訪台南監獄受刑人,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台東 | 2002.12.14 | 關懷偏遠山區原住民,於台東縣遠仁鄉台阪國小舉辦中西醫義診、美髮義剪等活動費用 | 14,279 | A |
台南 | 2002.12.14 | 配合台南市環保局推動環保,淨化台南市南區黃金海岸沙灘 | 1,010 | B |
雲林 | 2002.12.25 | 參加雲林縣政府主辦的「全國宗教博覽會」之活動費用 | 15,000 | C |
台南 | 2002.12.25 | 探訪台南明德外役監獄受刑人,舉辦心靈講座及教導靜坐方法(同修支援) | 0 | |
台南 | 2002.12.26 | 探訪台南監獄受刑人,舉辦心靈講座及教導靜坐方法(同修支援) | 0 | |
合計 | NT$ | |||
30,289 | ||||
2002年11月 | 2002年12月 | ||||
地區 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 附件 |
基隆 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 |
台北 | 7 | 19,000 | 6 | 16,000 | 2 |
桃園 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 3 |
新竹 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | 4 |
台中 | 5 | 17,000 | 5 | 17,000 | 5 |
南投 | 7 | 26,000 | 7 | 26,000 | 6 |
嘉義 | 3 | 8,000 | 3 | 8,000 | 7 |
台南 | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | 8 |
高雄 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 9 |
屏東 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 10 |
台東 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 11 |
澎湖 | 2 | 5,000 | 2 | 5,000 | 12 |
各月小計 | 37戶 | $116,000 | 36戶 | $113,000 | |
合計 NT$229,000 |