把愛付諸行動

 

2005年1-12月清海無上師及其世界會對世界各地賑災及救助一覽表

 
受助
國家
年月 事由 支出金額 折合美金 參考雜誌
期數
印度 2005.01 援助南亞地震海嘯災民 盧比$1,462,311.21 $33,849.80 156
印尼 2005.01 援助南亞地震海嘯災民 印尼盾$552,632,312.00 新台幣$181,820.00 $65,047.45 156
2005.03 援助尼亞斯島地震災民 印尼盾$146,526,000.00 $15,756.00 158
2005.06 協助南亞地震海嘯災民重建生活,為亞齊省學童提供學校制服 印尼盾$419,349,045.00 $44,142.00 159
2005.07 援助龍目島與古邦營養不良的孩童 印尼盾$40,266,590.00 $4,238.59 160
哥斯大黎加 2005.01 幫助水患災民 哥隆$18,883,581.00 $41,064.31 157
泰國 2005.01 援助南亞地震海嘯災民 泰銖$237,483.25 $6,061.34 156
2005.12 援助泰南水患災民 泰銖$500,923.25 $12,666.85 163
索馬利亞 2005.01 援助南亞地震海嘯災民 美金$20,000.00 $20,000.00 156
斯里蘭卡 2005.01-02 援助南亞地震海嘯災民 韓幣$12,060,980.00 斯國盧比$7,942,972.41 $91,350.21 156,157
智利 2005.02 為水災貧戶修繕房屋 智利披索$700,000.00 $1,200.00 159
英國 2005.03 贊助「援非聯合樂團慈善信託基金」 美金$100,000.00 $100,000.00 158
韓國 2005.03 援助患病同修的手術費 美金$5,000.00 $5,000.00 157
巴西 2005.05 援助洪水災民 巴西黑奧$4,028.46 $1,549.40 159
保加利亞 2005.08 援助洪水災民 美金$19,946.00 $19,946.00 161
美國 2005.08-09 援助卡崔娜颶風災民 美金$92,782.60 $92,782.60 160
2005.09 援助麗塔颶風災民 美金$11,112.50 $11,112.50 161
2005.10 援助威瑪颶風災民 美金$14,149.59 $14,149.59 161
巴基斯坦及喀什米爾 2005.10 援助地震災民 巴國盧比$12,016,618.00 $202,428.60 161
法國 2005.10 援助流落法國的羅馬尼亞貧民 歐元$3,913.78 $4,305.16 162
悠樂 2005.10 援助颱風災民 美金$21,000.00 $21,000.00 162
福爾摩沙 2005.01-12 每月定期慰問全國貧孤 新台幣$386,000.00 $12,062.50 157,159,161,163
2005.01-12 全國各地舉辦愛心慈善及社會公益活動 新台幣$2,369,151.00 $74,035.97 156,157,158,159,
160,161,162,163
    總計 美金$893,748.87