把愛付諸行動 清海無上師及其世界會賑助菲律賓土石流
|
支出明細 | 金額 | 收據 |
帆布 | 33,582.77 | A1 |
食品(奶粉,餅乾,糖果,白糖) | 174,265.00 | B1-B2 |
日常用品(爐子,水桶,瓷杯,衛生用品,餐具,內衣褲,拖鞋) | 903,463.50 | B2、B3 |
醫療用品 | 34,620.90 | C1-C2 |
運輸費、油資 | 72,900.00 | D1-D5 |
合計 |
菲國披索
1,218,832.17
(美金 $23,620.78) |
轉寄此頁 |