把愛付諸行動

 

2006年1-12月
清海無上師及其世界會對世界各地賑災及救助一覽表

受助國家 年.月 事由 支出金額 折合美金 參考雜誌期數
巴基斯坦 2006.01~02 賑助地震災民 巴國盧比 $4,327,086 $72,578.00 163,164
菲律賓 2006.02 賑助土石流災民 菲國披索$1,218,832.17 $23,620.78 164,165,170
2006.03 贊助卡通漫畫方案以提供就業機會 美金$25,000 $25,000.00 170
2006.06 贊助菲律賓窮困學生興辦獎學金計畫 菲幣披索 $890,000 $16,761.00 170
2006.09~11 賑助象神颱風災民 菲幣披索
$2,019,922.25
$40,632.26 175,176
2006.12 捐贈奎松市聖保羅大學 美金$50,000 $50,000.00 177,178
2006.12 捐贈菲律賓天主教主教團 美金$50,000 $50,000.00 177,178
2006.12 捐贈菲律賓科技大學 美金$30,000 $30,000.00 177,178
2006.12 捐贈菲律賓語文委員會 美金$10,000 $10,000.00 177,178
2006.12 贈菲律賓拯救地球願望劇團 美金$50,000 $50,000.00 178
2006.12 捐贈菲律賓顧氏和平獎基金會 美金$50,000 $50,000.00 178
2006.12 捐贈菲律賓羅慕斯和平發展基金會 美金$50,000 $50,000.00 178
2006.12 捐贈菲律賓寇米柯藝術與科學學會 美金$40,000 $40,000.00 178
2006.12 賑助榴槤颱風災民 菲幣披索
$4,896,333.81
$98,955.82 177,178
伊朗 2006.04 賑助地震災民 伊朗土曼 $10,565,500 $11,560.00 167
肯亞 2006.04~10 解旱挖井 美金$96,165 $96,165.00 169,174,175,
178
印尼 2006.05~06 賑助地震災民 印尼盾 $529,789,612 $57,586.00 169,170
2006.12 賑助水災難民 印尼盾 $136,079,507 $14,954.00 178
美國 2006.07 贊助6個悠樂機構 美金$65,000 $65,000.00 174
2006.07 贊助美國橘郡海岸學院「悠樂同學會」獎學金基金會 美金$10,000 $10,000.00 171
2006.09 贊助「關懷行動」不撲殺生命的流浪動物收容所基金 美金$10,000 $10,000.00 176
2006.10 贊助農場動物庇護組織 美金$10,000 $10,000.00 178
2006.12 贊助加州奧哈伊的橡樹林學校的素食午餐方案 美金$5,000 $5,000.00 177
2006.12 贊助鯨魚救援隊 美金$10,000 $10,000.00 178
2006.12 贊助豎琴海豹協會 美金$10,000 $10,000.00 178
蒲隆地 2006.09 贊助「喀門集青年中心」支援開設輔助教育課程基金 美金$30,000 $30,000.00 176
摩洛哥 2006.09 贊助漢娜妮•阿德穆塔力女士照顧流浪動物基金 美金$10,000 $10,000.00 176
蒙古 2006.10 植樹造林、協助恢復美麗的生態原貌 蒙古圖格里克幣$2,500,000 $2,200.00 177
尼泊爾 2006.11 賑助遭受瘧疾、登革熱傳染的疫區災民 尼國盧比 $221,555 $3,166.00 177
亞塞拜然 2006.11 探訪難民營,捐助食品 美金$22,255 $22,255.00 177
泰國 2006.12 捐款給佛教僧院「法身寺」 泰銖$360,000 $10,000.00 177
2006.12 捐款給芭達雅市政府 美金$6,000 $6,000.00 177
2006.12 捐款幫助真正需要經濟援助的泰國警察家庭 美金$20,000 $20,000.00 177
2006.12 提撥基金幫助全球貧窮的同修 美金$10,000 $10,000.00 177
2006.12 贊助泰緬邊境「梅道診所」為緬甸難民和其他族群提供的免費醫療服務之基金 美金$10,000 $10,000.00 178
英國 2006.12 贊助波麗•卡拉芭里慈善基金會 美金$10,000 $10,000.00 178
福爾摩沙 2006.01~12 全省愛心活動 新台幣 $1,962,393 $60,338.96 166,168,169,
171,172,173,
174,175,
176,178
2006.01~12 慰問全省貧孤 新台幣 $373,000 $11,460.28 166,169,172,
175,178
   

總計

美金$1,113,233.10