( 觀看收據 )

把愛付諸行動

1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出明細表

(單位:新台幣)

地區 日期 活動內容 金額NT 收據代號
新竹 1999.2.15 贈貧苦孤獨老人慰問金 8,000 (1)
台南 1999.2.26 贈明德外役監獄受刑人春節禮品 4,930 (2)
苗栗 1999.2.28 後龍鎮水尾海水浴場、外埔漁港通宵鎮秋茂園之海灘環保淨灘費用 14,400 (3)
花蓮 1999.3.2 福爾摩沙更生保護會花蓮分會輔導所受保護管束人衣、褲等費用 7,735 (4)
新竹 1999.3.4 捐贈中華民國紅十字會福爾摩沙新竹縣支會 8,000 (5)
彰化 1999.3.6 贈彰化縣少年撫育院學生禮品 17,000 (6)
台北 1999.3.8 台北市立龍山國中夜間照明設施認養 30,000 (7)
台南 1999.3.17 高雄少年觀護所素食品嚐及團康活動 4,948 (8)
台南 1999.3.26 贊助「大覺同心會」輔導更生人就業成立素食屋推廣素食贊助款 50,000 (9)
台南 1999.4.12 贈台南明德外役監獄受刑人慰問品及心靈講座 2,635 (10)
新竹 1999.4.13 贈新竹彭漿雲一家六人急難濟助金及慰問品 91,377 (11)
屏東 1999.4.15 贈屏東監獄受刑人慰問品及心靈講座 56,700 (12)
嘉義 1999.4.15 致贈雲林及嘉義監獄、看守所,提昇受刑人心靈書籍 19,400 (13)
台南 1999.4.17 台南市濱海公路旁黃金海岸淨灘環保親子活動 義工支援  
台北 1999.4.29 協助世新大學社團推廣素食活動等費用 10,949 (14)
合計

NT$326,074        

 

1999年3月至4月份慰問福爾摩沙全省貧孤支出明細表

(單位:新台幣)

1999年3月              1999年4月

地區 戶數 金額 戶數 金額 附件
基隆 1 2,000 1 2,000 A
台北 8 19,000 8 19,000 B
桃園 2 4,000 3 7,000 C
新竹 1 3,000 1 3,000 D
苗栗 3 9,000 3 9,000 E
台中 7 14,000 7 14,000 F
南投 6 14,600 5 11,400 G
嘉義 6 13,000 6 13,000 H
台南 1 3,000 1 3,000 I
高屏 3 6,000 3 6,000 J
宜蘭 1 2,000 1 2,000 K
花蓮 1 2,000 1 2,000 L
台東 5 14,000 5 14,000 M
澎湖 2 4,000 2 4,000 N
各月
小計
47戶 109,600 47戶 109,400  

1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出
總計NT$545,074

資助痲瘋病患 關懷大火災民 雪中送炭
1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出明細表及收據