( 觀看收據 ) 1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出明細表(單位:新台幣)
1999年3月至4月份慰問福爾摩沙全省貧孤支出明細表
|
地區 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 附件 |
基隆 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | A |
台北 | 8 | 19,000 | 8 | 19,000 | B |
桃園 | 2 | 4,000 | 3 | 7,000 | C |
新竹 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | D |
苗栗 | 3 | 9,000 | 3 | 9,000 | E |
台中 | 7 | 14,000 | 7 | 14,000 | F |
南投 | 6 | 14,600 | 5 | 11,400 | G |
嘉義 | 6 | 13,000 | 6 | 13,000 | H |
台南 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | I |
高屏 | 3 | 6,000 | 3 | 6,000 | J |
宜蘭 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | K |
花蓮 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | L |
台東 | 5 | 14,000 | 5 | 14,000 | M |
澎湖 | 2 | 4,000 | 2 | 4,000 | N |
各月 小計 | 47戶 | 109,600 | 47戶 | 109,400 | |
1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出
|
資助痲瘋病患
關懷大火災民
雪中送炭
1999年2月至4月份福爾摩沙愛心活動支出明細表及收據